| วัสดุ: | SS304/ 316 | แพ็คเกจ: | กล่อง |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>Range</i> <b>แนว</b>: | -20 ℉ถึง 400 ℉ | ประเภทการเชื่อมต่อ: | NPT ชายเป็นเพศหญิง |
| ยี่ห้อ: | jivto | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน: | 1,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
| สามารถใช้งานได้: | น้ำน้ำมันและก๊าซ |
ผลิตภัณฑ์นี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี ความทนทานต่อความร้อน ความแข็งแรงในอุณหภูมิต่ํา
และคุณสมบัติทางกล และสามารถใช้ในด้านการแพทย์ วัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร อุปกรณ์ประกอบเรือ เป็นต้น
| ลักษณะ | วาล์ว JIVTO | ผู้แข่งขัน A |
|---|---|---|
| วัสดุ | 316 สแตนเลส | 304 สแตนเลส |
| ความดันสูงสุด | 1000 PSI | 500 PSI |
| ระยะอุณหภูมิ | -20°F ถึง 400°F | -10 ° F ถึง 350 ° F |
| การรับรอง | ANSI, API 607 | ANSI เท่านั้น |
| ราคาลดจํานวนมาก | ลด 10% (300+) | ลด 5% (500+) |
| อุตสาหกรรม | การใช้งาน | ขนาดของวาล์วที่แนะนํา | ประโยชน์ สําคัญ |
|---|---|---|---|
| เครื่องจักรกลก่อสร้าง | การควบคุมระบบไฮดรอลิก | 1/2 นิ้ว - 2 นิ้ว | ความต้านทานความดันสูง |
| น้ํามันและก๊าซ | การปิดท่อ | 2" - 4" | การ ออกแบบ ที่ ไม่ ละลาย |
| อุปกรณ์การเหมือง | ระบบดันฝุ่น | 3/4" | มือเลเวอร์ใช้งานหนัก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()